站(zhàn)别 Station | 設備名稱 Machine Name | CPH | 日(rì)産能 Daily Cap. | 月産能 Monthly Cap. |
開料 Material Cutting | 自(zì)動開料機(jī) Auto Cutting Machine | 70㎡ | 1,540㎡ | 43,120㎡ |
複背機(jī) After Back Machine | 40㎡ | 880㎡ | 24,640㎡ | |
剪闆機(jī) Plate Shearing Machine | 40㎡ | 880㎡ | 24,640㎡ | |
鑽孔 Drilling | 二軸鑽孔機(jī) 2-axis Drilling Machine | 30㎡ | 660㎡ | 18,480㎡ |
七軸鑽孔機(jī) 7-axis Drilling Machine | 4.2㎡ | 92.4㎡ | 2,587㎡ | |
DES | DES生(shēng)産線(顯影(yǐng)、蝕刻、退膜)DES (Develop, Etching, Stripping) | 18.5㎡ | 412㎡ | 11,550㎡ |
壓合 Laminating | 快(kuài)壓機(jī) Quick Press Machine | 7.5㎡ | 165㎡ | 4,620㎡ |
傳壓機(jī) Pressure Machine | 7.5㎡ | 165㎡ | 4,620㎡ | |
沖切 Punching | 沖床 Punching Machine | 675沖次 Times | 14,850沖次 Times | 415,800沖次 Times |
。